Клиент, Город | Наименование внедренного решения | Отрасль | АРМ | АФУ | Дата внедрения |
---|---|---|---|---|---|
Заказчик АО "KazPetroDrilling", внедрение происходило в управляющей компании и дочерних компаниях холдинга АО «КаскорМашЗавод», ТОО «MHINDUSTRY», ТОО «PetroSolutions Ltd», ТОО «Астра Стар», ТОО «Бургылау», ТОО «ЖигерМунайсервис», ТОО «КазБурИнвест», ТОО, г Алматы | Автоматизация бизнес-процессов на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана" в АО "KazPetroDrilling" и дочерних предприятиях холдинга. | Нефтяная, газовая промышленность | 1000 | 38 | 31.12.2019 |
ТОО "Алматинские тепловые сети", г Алматы | Внедрение в ТОО "Алматинские тепловые сети" внедрен ПП "1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана" | Муниципальные исполнительные органы власти (городские, районные, сельские администрации) | 550 | 43 | 29.05.2022 |
Товарищество с ограниченной ответственностью «Maker (Мэйкер)», г Караганда | Внедрение «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана» в Карагандинском литейно-машиностроительном заводе ТОО «Maker (Мэйкер)» | Машиностроение, приборостроение | 300 | 32 | 14.02.2018 |
ТОО «Тойота Мотор Казахстан» , Алматы | Внедрение в ТОО "Тойота Мотор Казахстан" ПП "1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана" | Автотранспорт | 150 | 11 | 27.02.2021 |
ТОО "Либелла Боттлерс Алматы", г Алматы | Внедрение "1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана" в ТОО "Либелла Боттлерс Алматы" | Пищевая промышленность | 100 | 20 | 24.02.2021 |
АО "Алматинские электрические станции" (АО "АЛЭС"), Алматы | Автоматизация бизнес-процессов по организации ремонтов на базе программного продукта "1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП" в АО "Алматинские электрические станции" | Электроэнергетика | 50 | 1 | 02.01.2019 |
ТОО "Мунай колик", г Атырау | Автоматизация бизнес-процессов на базе программного продукта "1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP" в ТОО "Мунай Колик" | Добывающая промышленность | 70 | 5 | 30.06.2018 |
Программный продукт "1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2"
Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием"