Партнерская сеть
Франчайзи, внедряющие 1С:Предприятие 8 и 1С:Предприятие 7.7
IT Service, Уральск
Данные по «1С:Предприятие 8»
Число сертификатов 1С:Специалист | 0 | |
В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||
Аттестованые 1С:Специалисты среднего уровня ("миддл") | 0 | |
Аттестованые 1С:Специалисты высокого уровня ("сеньор") | 0 | |
Число сертификатов 1С:Профессионал | 6 | |
Число сертификатов преподавателей ЦСО | 0 | |
Число человек, обученных в ЦСО | Обучено за последние 2 года | Всего обучено |
0 | 0 |
Наименование | Актуальные решения | Всего решений |
---|---|---|
Общее число опубликованных решений | ||
Число решений, участвующих в мониторах | ||
Число решений, снабженных положительным отзывом клиента: | ||
Общее число опубликованных решений | ||
Число решений, участвующих в мониторах | ||
Число решений с подтверждением | 0 | 0 |
Число решений, снабженных положительным отзывом клиента: |
Число решений, сертифицированных на 1С:Совместимо | 0 |
Число 1С-Совместных решений | 0 |
Число пресс-релизов, опубликованных на сайте «1С» | 0 |
Число публикаций в центральной прессе по централизованным программам фирмы «1С» | 0 |