Казахстан. Начало продаж программы готовых сайтов 1С-UMI
Фирма "1С" стремится предоставить своим пользователям широкий выбор программных продуктов не только для автоматизации учета, но и для решения многих других бизнес-задач.
С 1 ноября 2019 года для пользователей Казахстана стартовала продажа программы готовых сайтов 
"1С-UMI", разработанная и предоставляемая партнером фирмы "1С" ООО "Юми".
1С-UMI (https://umi.1c.kz) предоставляет пользователю следующие возможности:
- Более 600 профессиональных готовых сайтов, лендингов и интернет-магазинов.
- Удобная система управления сайтом, хостинг сайта, поддержка мобильных устройств, автоматическое продвижение сайтов в поисковых системах.
- Уникальная возможность вывода сайта на ваш хостинг, т.е. передача сайта в вашу собственность с полным сохранением всех наработок (контент, дизайн, позиции в поисковых системах), а также с полным доступом к исходному коду.
- Создание сайта займет не более 5 минут. Все, что нужно, – это выбрать шаблон из каталога на сайте https://umi.1c.kz и зарегистрироваться, выбрав доменное имя и указав свой действующий адрес электронной почты. Сразу после создания сайта его можно наполнить собственной информацией.
- После регистрации сайта действует бесплатный период 15 дней. Далее работа с программой возможна после покупки лицензии у партнеров фирмы "1С".
С 1 ноября 2019 года устанавливаются следующие рекомендованные цены на 1С-UMI с указанными сроками действия:
| Артикул | Название номенклатуры | Рекомендуемая цена для конечных пользователей (НДС 12%), тг. | 
| 2900002088588 | Сайт специалиста на 1 месяц (для Казахстана) | 2 800 | 
| 2900002088595 | Сайт специалиста на 3 месяца (для Казахстана) | 7 400 | 
| 2900002088601 | Сайт специалиста на 12 месяцев (для Казахстана) | 22 200 | 
| 2900002088618 | Сайт специалиста на 36 месяцев (для Казахстана) | 41 200 | 
| 2900002088625 | Лендинг на 1 месяц (для Казахстана) | 4 700 | 
| 2900002088632 | Лендинг на 3 месяца (для Казахстана) | 12 400 | 
| 2900002088649 | Лендинг на 12 месяцев (для Казахстана) | 32 300 | 
| 2900002088656 | Лендинг на 36 месяцев (для Казахстана) | 66 300 | 
| 2900002088663 | Сайт компании на 1 месяц (для Казахстана) | 4 700 | 
| 2900002088670 | Сайт компании на 3 месяца (для Казахстана) | 12 400 | 
| 2900002088687 | Сайт компании на 12 месяцев (для Казахстана) | 40 400 | 
| 2900002088694 | Сайт компании на 36 месяцев (для Казахстана) | 83 200 | 
| 2900002088700 | Интернет-магазин Базовый на 3 месяца (для Казахстана) | 16 400 | 
| 2900002088717 | Интернет-магазин Базовый на 12 месяцев (для Казахстана) | 48 700 | 
| 2900002088724 | Интернет-магазин Базовый на 36 месяцев (для Казахстана) | 97 400 | 
| 2900002088731 | Интернет-магазин Оптимальный на 1 месяц (для Казахстана) | 9 300 | 
| 2900002088748 | Интернет-магазин Оптимальный на 3 месяца (для Казахстана) | 25 000 | 
| 2900002088755 | Интернет-магазин Оптимальный на 12 месяцев (для Казахстана) | 83 200 | 
| 2900002088762 | Интернет-магазин Оптимальный на 36 месяцев (для Казахстана) | 167 300 | 
Продукт "Сайт специалиста" - более 160 готовых сайтов для специалистов различного профиля деятельности с возможностью опубликовать портфолио работ: сайт автослесаря, адвоката, бухгалтера, фотографа и многих других.
Продукт "Лендинг" - более 40 готовых одностраничных сайтов, разработанных специально для продвижения какого-то одного товара, услуги или промо-акции. Например, монтаж систем видеонаблюдения, запись на вебинар, организация праздников и многое другое. Цель лендинга – привлечь посетителя и взять его контакты, предлагая ему хорошие условия (скидка, бесплатный замер, небольшой подарок и т.д.)
Продукт "Сайт компании" - более 200 готовых сайтов компаний различных тематик. Богатый выбор шаблонов и гибкая в настройке структура каталога позволит реализовать 99% задач компании в интернете.
Продукт "Интернет-магазин Оптимальный" - более 190 готовых интернет-магазинов с настроенным функционалом для электронной торговли: корзина и оформление заказа, прием платежей, учет клиентов (CRM), интеграция с 1С и многое другое.
Продукт "Интернет-магазин Базовый" - сайт создается на основе общих шаблонов интернет-магазина (более 190 готовых шаблонов), на пробном периоде 15 календарных дней действует тариф "Интернет-магазин Оптимальный", но при активации Базового тарифа начинают действовать ограничения и особенности Базового тарифа.
Все возможности и особенности продуктов 1С-UMI приведены в таблице ниже:
| 
 | Интернет-магазин Оптимальный | Интернет-магазин Базовый | Сайт специалиста | Лендинг | Сайт компании | 
| Ограничение общего объема сайта (дисковое пространство) | 10000 Mb | 200 Mb | 4000 Mb | 4000 Mb | 4000 Mb | 
| Создание каталога товаров | да | да | нет | нет | да | 
| Размер каталога | нет ограничений | 100 товаров | нет | нет | нет ограничений | 
| Ограничение количества загружаемых изображений | нет | 300 изображений | нет ограничений | нет ограничений | нет ограничений | 
| Создание магазина с корзиной | да | да | нет | нет | нет | 
| Техническая поддержка | по телефону и email | по email | по email | по email | по email | 
| Мобильное приложение | да | да | нет | нет | нет | 
| Поддержка мобильных устройств | да | да | да | да | да | 
| Многоуровневая структура | да | да | да | нет | да | 
| Создание страниц, новостей, блога | да | да | да | нет | да | 
| Трансляция новостей в RSS | да | да | нет | нет | да | 
| Социальные кнопки "Мне нравится" | да | да | да | да | да | 
| Обратная связь | да | да | да | да | да | 
| Управление формами обратной связи | да | да | да | да | да | 
| Отзывы | да | да | да | да | да | 
| Комментарии соцсетей | да | да | да | нет | да | 
| Подключение SSL | да | да | да | да | да | 
| Подтверждение владения сайтом | да | да | да | да | да | 
| Собственное доменное имя | да | да | да | да | да | 
| Почтовый ящик в вашем домене | да | да | да | да | да | 
| Корпоративная почта в домене сайта | да | да | да | да | да | 
| Редактирование стилей CSS | да | да | да | да | да | 
| Резервное копирование файлов | да | да | да | да | да | 
| Реклама и продвижение | да | да | да | да | да | 
| Настройка МЕТА-тегов | да | да | да | да | да | 
| Редактирование МЕТА-тегов | да | да | да | да | да | 
| Статистика от Яндекс и Google | да | да | да | да | да | 
| Изменение favicon | да | да | да | да | да | 
| Карта сайта | да | да | да | да | да | 
| Карты Яндекс или Google | да | да | да | да | да | 
| База клиентов (CRM) | да | да | нет | да | да | 
| Личный кабинет клиента | да | да | нет | нет | нет | 
| Онлайн-запись на прием | да | да | нет | нет | да | 
| Интеграция с Яндекс.Маркет | да | нет | нет | нет | нет | 
| Подключение платежных систем | да | нет | нет | нет | нет | 
| Синхронизация с 1С | да | нет | нет | нет | нет | 
| Синхронизация с МойСклад | да | нет | нет | нет | нет | 
| Синхронизация каталога через CSV | да | нет | нет | нет | нет | 
| Варианты доставки | СДЭК | 
 | нет | нет | нет | 
| самовывоз | самовывоз | 
 | 
 | 
 | |
| курьер | курьер | 
 | 
 | 
 | |
| Рассылка статусов заказов | да | да | нет | нет | нет | 
| Сопутствующие товары | да | да | нет | нет | нет | 
| Сравнение товаров | да | да | нет | нет | нет | 
| Фильтрация товаров | да | да | нет | нет | нет | 
| Характеристики товара | да | да | нет | нет | нет | 
| Опциональные свойства | да | да | нет | нет | нет | 
| Рекламные стикеры | да | да | нет | нет | нет | 
| Остатки товара | да | да | нет | нет | нет | 
| Управление заказами | да | да | нет | нет | нет | 
| Минимальная сумма заказа | да | да | нет | нет | нет | 
| Работа магазина по предоплате | да | да | нет | нет | нет | 
| Управление скидками (на заказ, на товар, на группу товаров, накопительная, сезонная) | да | да | нет | нет | нет | 
С тарифа Интернет-магазин Базовый есть возможность перейти на Интернет-магазин Оптимальный, оплатив Оптимальный тариф, при этом имеющиеся на балансе сайта средства будут переведены в дополнительные дни использования нового тарифа. Обратный переход не предусмотрен.
Действие лицензии 1С-UMI начинается с даты, когда партнер зарегистрировал заказ в фирме "1С". Срок действия такой лицензии равен периоду, который указан в наименовании лицензии.
Если срок действия лицензии 1С-UMI завершился, право пользователя на доступ к возможностям 1С-UMI будет приостановлено. Поэтому своевременное продление лицензий 1С-UMI обеспечивает комфортное, непрерывное использование данного продукта.
условия приобретения, условия использования
Лицензии 1С-UMI продаются зарегистрированным пользователям программных продуктов "1С" только через партнеров фирмы "1С" на основании лицензионного договора. Если между партнером и пользователем ранее заключен типовой длящийся лицензионный договор на ПП 1С, то счет на оплату 1С-UMI и акт на передачу прав могут быть оформлены в рамках этого договора.
Для использования 1С-UMI необходимо зарегистрироваться на сайте umi.1c.kz и выбрать необходимый продукт.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Поддержка обеспечивается партнерами и линией консультаций ООО "Юми".
Линия консультаций 1С-UMI по электронной почте, e-mail: support@help-cms.ru.
]]>Номер инфописьма: 26503