Внедрения
| Город внедрения | Наименование внедренного решения | Автор внедрения | Дата внедрения | Количество автоматизированных мест |
| Нур-Султан г | Автоматизация учета в учебных заведениях | Кварта ЛТД | 2 сентября 2008 | 3 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в АО Желдорстрой | 1С:Франчайзинг.Слава | 21 сентября 2006 | 5 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского и налогового учета ТОО "Астана Периодика" на базе ПП "1С:Бухгалтерия 7.7 для Казахстана" | Consulting Business Centre Eurasia | 18 июня 2006 | 8 |
| Нур-Султан г | Автоматизированный учет торгового центра "Мастер" (г.Астана) | Группа компаний ERP | 21 января 2006 | 40 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского учета компании АО "Казахский институт нефти и газа" | 1С-Рейтинг | 29 декабря 2005 | 60 |
| Нур-Султан г | Автоматизация деятельности строительной компании с элементами производственных циклов | Orient Solutions | 25 января 2005 | 13 |
Страницы:
1