Внедрения
| Город внедрения | Наименование внедренного решения | Автор внедрения | Дата внедрения | Количество автоматизированных мест |
| г Астана г | Внедрение ПП “1С:ERP WE” в ТОО "Харвест Агро Холдинг" | 24 июля 2026 | 60 | |
| Рудный | Автоматизация управления производством и учета на базе «1С:ERP FLEX для Казахстана» в ТОО «Казогнеупор 2015» | 1 июня 2026 | 45 | |
| г Кустанай | Автоматизация учета на базе ПП "1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана" в АО "АГРОМАШХОЛДИНГ KZ" | 1 января 2026 | 150 | |
| г Семипалатинск | Внедрение автоматизированной системы на базе «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана» в ТОО «QAZAQ-ASTYQ GROUP» | 15 августа 2024 | 20 | |
| г Актюбинск | Управление ремонтами и обслуживанием оборудования нефтедобывающей компании ТОО "Казахтуркмунай" КОРП с решением "1С" | 31 декабря 2023 | 35 |
Страницы:
1