Внедрения
| Город внедрения | Наименование внедренного решения | Автор внедрения | Дата внедрения | Количество автоматизированных мест |
| Нур-Султан г | Автоматизация учета в учебных заведениях | Кварта ЛТД | сен 2008 | 3 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в АО Желдорстрой | 1С:Франчайзинг.Слава | сен 2006 | 5 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского и налогового учета ТОО "Астана Периодика" на базе ПП "1С:Бухгалтерия 7.7 для Казахстана" | Consulting Business Centre Eurasia | июн 2006 | 8 |
| Нур-Султан г | Автоматизированный учет торгового центра "Мастер" (г.Астана) | Группа компаний ERP | янв 2006 | 40 |
| Нур-Султан г | Автоматизация бухгалтерского учета компании АО "Казахский институт нефти и газа" | 1С-Рейтинг | дек 2005 | 60 |
| Нур-Султан г | Автоматизация деятельности строительной компании с элементами производственных циклов | Orient Solutions | янв 2005 | 13 |
Страницы:
1