Обучение и экзамены 1С
Курсы и экзамены Центра Образования 1С Казахстан
«Центр образования 1С» – это подразделение фирмы "1С", основным предназначением которого является ведение образовательной деятельности специалистов фирм-партнеров и пользователей.
Основные задачи подразделения:
- привлечение специалистов фирм-партнеров и пользователей на курсовое обучение, расширение партнерской и клиентской базы слушателей;
- выявление потребностей партнеров 1С:Франчайзи в обучении, формирование правильного выбора предлагаемых в Казахстане курсов и тренингов;
- разработка и сертификация новых курсов, востребованных слушателями;
- обеспечение качественного обучения слушателей;
- подготовка к сдаче экзаменов, организация и проведение сертификаций 1С:Профессионал", "1С:Специалист", "1С:Специалист-консультант";
- подготовка преподавателей сертифицированных курсов ЦСО;
- организация сотрудничества с ВУЗами и колледжами;
- запуск и развитие проекта "Клуб программистов" – курсы для школьников на территории РК.
Адрес: г. Астана, ул. Байтурсынова, 9 (ЖК "HighVill"), блок "F2", 2 этаж (вход со стороны ул. Байтурсынова между блоками F1 и F2). Схема проезда
Ждем ваших заявок на курсы и экзамены!
Дополнительная информация:
- По телефону +7 (7172) 95-42-40 (доб. 5);
- По почте training@1c.kz.
Расписание мероприятий
Страницы:
1
| Дата | Название мероприятия | Информация | Место/Организатор | Время | Стоимость, теңге | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2026 | ||||||
| 01 - 31 | Видеокурс «1С-Generalist» | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн видеокурс | - | Стоимость для всех - 200 000 (скидка 50 %), в рассрочку - 217 400 |
|
| 01 - 31 | Видеокурс Азы программирования в системе 1С:Предприятие 8 | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн видеокурс | - | Стоимость для всех - 27 500, в рассрочку - 29 900 |
|
| 01 - 31 | Видеокурс "Использование прикладного решения "1С:Розница 8 для Казахстана", ред. 2.3" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн видеокурс | - | Стоимость для всех 35 000, В рассрочку 38 100 |
|
| 01 - 31 | Видеокурс "1С:Управление торговлей — от документов до прибыли (практический курс) " | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн видеокурс | - | Стоимость для всех 47 500, В рассрочку 51 700 |
|
| 01 - 31 | Видеокурс "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.4" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн видеокурс | - | Стоимость для всех 42 500, В рассрочку 46 200 |
|
| Ноябрь 2026 | ||||||
| 16 - 24 | Онлайн - курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Преподаватели УЗ имеющие соглашение о сот-ве | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | для преподавателей УЗ 10 500 |
|
| 23 - 27 | Онлайн-курс "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 85 000, 1С:Франчайзи 75 000, Рассрочка 92 400 |
|
| 25 - 27 | Онлайн-курс "Оперативное управление в "1С:Управление нашей фирмой 8 для Казахстана" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 71 000, 1С:Франчайзи 65 000, Рассрочка 77 200 |
|
| 30 - 04 | Онлайн-курс "Регламентированный учет в прикладном решении "1С:ERP Управление предприятием для Казахстана". | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 14:00 - 17:30 | для пользователей 95 000тг,для партнеров 85 000 тг |
|
| Декабрь 2026 | ||||||
| 01 - 09 | Онлайн-курс "Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". Основные объекты" | Преподаватели УЗ имеющие соглашение о сот-ве | Центр образования 1С / онлайн | 10:00 - 13:00 | для преподавателей УЗ 10 500 |
|
| 07 - 15 | Онлайн - курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 (каз.) | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 75 000, 1С:Франчайзи 70 000, Рассрочка 81 600 |
|
| 18 | Аттестация "1С:Специалист" по платформе "1С:Предприятие 8.3" | Партнеры | Представительство "1С Казахстан" / г. Астана, ул. Байтурсынова 9, ЖК Highvill, блок F2, этаж 2 | 09:00 - 16:00 | 1С: Франчайзи - 31 000 |
|
| 21 - 25 | Онлайн-курс "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 14:00 - 17:30 | Пользователь 85 000, 1С:Франчайзи 75 000, Рассрочка 92 400 |
|
| 21 - 25 | Онлайн-курс Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8.3" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 55 000, 1С:Франчайзи 50 000, Рассрочка 59 800 |
|
| Январь 2027 | ||||||
| 19 - 22 | Онлайн-курс "Профессиональная работа в программе "1С:Документооборот 8 КОРП для Казахстана". | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 14:00 - 17:00 | Пользователь 65 000, 1С:Франчайзи 57 000 |
|
| 25 - 29 | Онлайн-курс "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 14:00 - 17:30 | Пользователь 87 000, 1С: Франчайзи 80 000 |
|
| 27 - 29 | Онлайн-курс "О системе программ "1С:Предприятие" для продавцов для Казахстана | Партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | 1С:Франчайзи 40 000 |
|
| Февраль 2027 | ||||||
| 01 - 03 | Онлайн-курс "Оперативное управление в "1С:Управление нашей фирмой 8 для Казахстана" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 75 000, 1С:Франчайзи 68 000 |
|
| 01 - 03 | Онлайн -курс "1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана". Принципы формирования регламентированной отчетности | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:30 | Пользователь 87 000, 1С:Франчайзи 82 000 |
|
| 09 - 12 | Авторский сертифицированный онлайн-курс "Подготовка к экзамену 1С:Специалист-консультант по конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 12:30 | Пользователь 85 000, 1С:Франчайзи 90 000 |
|
| 10 - 12 | Онлайн-курс "Использование прикладного решения "1С:Розница 8 для Казахстана" ред. 3.0 | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 73 000, 1С:Франчайзи 68 000 |
|
| 15 - 19 | Онлайн-курс "1С:Аптека для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / Онлайн | 14:00 - 17:30 | Пользователь 78 000, 1С:Франчайзи 73 000 |
|
| 15 - 19 | Онлайн-курс "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:30 | Пользователь 87 000, 1С:Франчайзи 80 000 |
|
| 22 - 26 | Онлайн-курс Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8.3" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 14:00 - 17:30 | Пользователь 62 000, 1С:Франчайзи 58 000, Студенты 35 000 |
|
| 22 - 26 | Онлайн - курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 15:30 | Пользователь 85 000, 1С: Франчайзи 80 000, Студенты 52 000 |
|
| Март 2027 | ||||||
| 01 - 30 | Интенсив "Разработчик 1С для Казахстана" | Пользователи, партнеры и студенты | Центр образования 1С / онлайн | 10:00 - 13:00 | Пользователь 170 000, 1C:Франчайзи 140 000, студент 88 000 |
|
| 02 - 05 | Онлайн-курс «Использование прикладного решения «1С:Розница 8 для Казахстана», ред. 2.3» | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 73 000, 1С:Франчайзи 68 000 |
|
| 10 - 19 | Онлайн - курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 (каз.) | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:00 | Пользователь 85 000, 1С:Франчайзи 80 000, Студенты 52 000 |
|
| 29 - 31 | Онлайн-курс "1С:Предприятие 8. Кадровый учет в конфигурации "Зарплата и управление персоналом для Казахстана" | Пользователи и партнеры | Центр образования 1С / онлайн | 09:30 - 13:30 | Пользователь 56 000, 1С:Франчайзи 47 000 тг |
|
Страницы:
1